Vino Biologici
I nostri vini biologici | |
---|---|
![]() ![]() (Sangiovese 100%) Toscana – ABV 14,5% | €22 |
![]() ![]() (Sangiovesese 50%, Merlot 20%, Teroldego 20%, Ciliegiolo 10%) Toscana – ABV 13,5% | €23 |
![]() ![]() (Aglianico 70%, Piedirosso 15%, Barbera 15%) Campania – ABV 13% | €25 |
![]() ![]() (Aglianico 50%, Barbera 50%) Campania – ABV 12% | €27 |
![]() ![]() (Sangiovese 100%) Toscana – ABV 13% | €27 |
![]() ![]() (Nero d'Avola 100%) Sicilia – ABV 13% | €28 |
![]() ![]() (Sangiovese 100%) Toscana – ABV 13% | €33 |
![]() ![]() (Aglianico 100%) Campania – ABV 14,5% | €33 |
![]() ![]() (Montepulciano 100%) Abruzzo – ABV 14,5% | €35 |
![]() ![]() (Sangiovese 100%) Toscana – ABV 14,5% | €45 |
![]() ![]() (Aglianico 100%) Campania – ABV 14,5% | €55 |
![]() ![]() (Sangiovese grosso 100%) Toscana – ABV 14% | €90 |
![]() ![]() (Verdicchio 100%) Marche – ABV 14% | €21 |
![]() ![]() (Verdicchio 100%) Marche - ABV 13% | €22 |
![]() ![]() (Verdicchio 100%) Marche - ABV 13% | €22 |
![]() ![]() (Pecorino 100%) Abruzzo - ABV 13,5% | €24 |
![]() ![]() (Pinot Grigio 100%) Alto Adige – ABV 13% | €28 |
![]() ![]() (Fiano 40%, Malvasia 40%, Trebbiano 20%) Campania – ABV 13% | €27 |
![]() ![]() (Trebbiano 100%) Abruzzo – ABV 12,5% | €27 |
![]() ![]() (Greco, Fiano e Coda di Volpe) Campania – ABV 12,5% | €51 |
Classificazione dei Vini
(Gambero Rosso 2021 - Vini d'Italia)

Vini che sono valutati buoni nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi che hanno raggiunto le degustazioni finali

Vini che hanno raggiunto l'eccellenza nelle loro rispettive categorie

I vini valutati nelle precedenti edizioni della guida sono segnalati con bicchieri bianchi
