Vini Rossi Puglia
Giuseppe Attanasio Primitivo di Manduria D.O.P. Riserva 2017 | €45 |
Luca Attanasio Primitivo Rosso I.G.P. “Fiore Mio” 2017 | €30 |
Luca Attanasio Primitivo di Manduria D.O.P. “Librante” 2017 | €35 |
Gianfranco Fino Salento Negramaro I.G.T. “Jo” 2018 | €60 |
Gianfranco Fino Salento Primitivo I.G.T. “Es” 2018 | €60 |
Menhir Salento Terra d'Otranto D.O.P. Negramaro Riserva “Filo” 2019 | €29 |
Menhir Salento Terra d'Otranto D.O.P. Primitivo Riserva “Vega” 2019 | €29 |
Morella Salento Rosso I.G.P. “Mezzanotte” 2019 (Primitivo 100%) | €25 |
Morella Salento I.G.P. “Primitivo Malbek” 2018 (Primitivo 85%, Malbech 15%) | €27 |
Morella Salento I.G.T. Primitivo “Old Vines” 2016 | €60 |
Terrecarsiche Primitivo Gioia del Colle D.O.C. Riserva “Fanova” 2019 | €33 |
Classificazione dei Vini
(Gambero Rosso 2021 - Vini d'Italia)

Vini che sono valutati buoni nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi che hanno raggiunto le degustazioni finali

Vini che hanno raggiunto l'eccellenza nelle loro rispettive categorie

I vini valutati nelle precedenti edizioni della guida sono segnalati con bicchieri bianchi
