Vini Rossi Sicilia
Case Alte Nero d'Avola D.O.C. "16 Filari" 2019 | €28 |
Ciro Biondi Etna Rosso D.O.C. “Cisterna Fuori” 2018 (Nerello Mascalese 80%, Nerello Cappuccio 20%) | €50 |
Curto Nero d'Avola D.O.C. “Eloro” 2017 | €25 |
Donnafugata Sicilia D.O.C. Rosso “Mille e una notte” 2017 (Nero d'Avola, Petit Verdot, Syrah) | €85 |
Graci Etna Rosso D.O.C. 2019 (Nerello Mascalese 100%) | €34 |
Graci Etna D.O.C. “Arcuria” 2017 (Nerello Mascalese 100%) | €60 |
Etna Rosso D.O.C.2016 (Nerello Mascalese 80%, Nerello Cappuccio 20%) | €36 |
Tenuta Sallier de La Tour Monreale D.O.C. “La Monaca” 2019 (Syrah 100%) | €34 |
Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso D.O.C. “Feudo di Mezzo - il Quadro delle Rose” 2018 (Nerello Mascalese 80%, Nerello Cappuccio 20%) | €75 |
Classificazione dei Vini
(Gambero Rosso 2021 - Vini d'Italia)

Vini che sono valutati buoni nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi che hanno raggiunto le degustazioni finali

Vini che hanno raggiunto l'eccellenza nelle loro rispettive categorie

I vini valutati nelle precedenti edizioni della guida sono segnalati con bicchieri bianchi
