Vini Rossi Trentino Alto-Adige
Ferruccio Carlotto Südtirol Alto Adige D.O.C. Pinot Nero “Filari di Mazzon” 2018 | €40 |
Colterenzio Südtirol Alto Adige D.O.C. Pinot Nero Riserva “St.Daniel” 2019 | €30 |
Colterenzio SüdtirolAlto Adige D.O.C. Cabernet Sauvignon Riserva “Kastelt” 2018 | €29 |
Colterenzio Südtirol Alto Adige D.O.C. Lagrein “Mantsch” 2019 | €30 |
Colterenzio Südtirol Alto Adige D.O.C. Cabernet Sauvignon “Lafóa” 2017 | €90 |
Gottardi Südtirol - Alto Adige D.O.C. Pinot Nero “Mazzon” 2017 | €40 |
Franz Haas Alto Adige D.O.C. Lagrein 2018 | €30 |
Franz Haas Alto Adige D.O.C. Pinot Nero 2020 | €38 |
Peter Dipoli Alto Adige D.O.C. Merlot “Fihl” 2018 (Merlot, Cabernet Sauvignon) | €32 |
Tenuta San Leonardo Vigneti delle Dolomiti I.G.T. “Terre di San Leonardo” 2016 (Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 40%, Carmenere 10%) | €27 |
Tenuta San Leonardo Vigneti delle Dolomiti I.G.T. “San Leonardo” 2011/2013/ 2014/ 2015/ 2016 Cabernet Sauvignon 60%, Carmenere 30%, Merlot 10%) | €160/ €150/ €145/ €140/ €140 |
Vallarom Vallagarina I.G.T. “Fuflus” 2015 (Cabernet Sauvignon 40%, Syrah 20%, Merlot 20%, Cabernet franc 20%) | €32 |
Classificazione dei Vini
(Gambero Rosso 2021 - Vini d'Italia)

Vini che sono valutati buoni nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi che hanno raggiunto le degustazioni finali

Vini che hanno raggiunto l'eccellenza nelle loro rispettive categorie

I vini valutati nelle precedenti edizioni della guida sono segnalati con bicchieri bianchi
