Vini Rossi Veneto
Brigaldara Amarone della Valpolicella D.O.C.G. “Case Vecie” 2013 (Corvinone 40%, corvina 30%, rondinella 15%, altre uve 15%) | €75 |
Brigaldara Valpolicella D.O.C. Superiore “Case Vecie” 2019 (Corvina 40%, Corvinone 20%, Rondinella, Molinara, Sangiovese) | €29 |
Buvoli Veneto I.G.T. Pinot Nero 2017 | €55 |
Loredan Gasparin Montello Colli Asolani D.O.C. "Capo di Stato" 2009 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Malbec) | €60 |
Massimago Valpolicella Ripasso Superiore D.O.C. “Marchesa Mariabella” 2019 (Corvina 70%, corvinone 15%, rondinella 15% ) | €29 |
Monte dei Ragni Valpolicella Ripasso Classico Superiore D.O.C. 2015/ 2016 (Corvina, rondinella, molinara) | €90/ €85 |
Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico D.O.C. 2013 (55% Corvina, 25% Rondinella, 15% Cabernet, 5% Croatina) | €380 |
Scaia Veneto I.G.T. Cabernet Sauvignon “Torre Mellotti” 2017 | €26 |
Secondo Marco Amarone della Valpolicella D.O.C.G. Classico 2012 (Corvina 60%, corvinone 20%, rondinella 10%, altre uve autoctone 5%) | €95 |
Secondo Marco Valpolicella Ripasso Classico Superiore D.O.C. 2017 (Corvina 60%, corvinone 30%, rondinella 5%, altre uve autoctone 5%) | €40 |
Tenuta Sant'Antonio Amarone della Valpolicella D.O.C.G. “Selezione Antonio Castagnedi” 2016 (Corvina 70%, Rondinella 20%, Croatina 5%, Oseleta 5% | €75 |
Tenuta Sant'Antonio Valpolicella Ripasso Superiore D.O.C. “Monti Garbi” 2019 (Corvinia e Corvinone 70%, Rondinella 20%, Croatina e Oseleta 10%) | €28 |
Villa Spinosa Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.G. “Albasini” 2013 (Corvina, Rondinella,Corvinone) | €85 |
Zenato Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.G. 2015 (Corvina 80%, Rondinella 10%, Oseleta e Croatina 10%) | €75 |
Classificazione dei Vini
(Gambero Rosso 2021 - Vini d'Italia)

Vini che sono valutati buoni nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi nelle loro rispettive categorie

Vini da molto buoni a ottimi che hanno raggiunto le degustazioni finali

Vini che hanno raggiunto l'eccellenza nelle loro rispettive categorie

I vini valutati nelle precedenti edizioni della guida sono segnalati con bicchieri bianchi
